Tipos de archivo de OnBalance
Puede agregar los siguientes tipos de archivos a OnBalance.
Nota: Puede agregar un archivo de tamaño máximo de 500 MB.
| Tipo de archivo | Descripción |
|---|---|
| 3G2 | Multimedia 3GPP2 |
| 3GP | Multimedia 3GPP |
| AAC | Codificación de audio avanzada |
| ACCDB | Base de datos de Microsoft Access 2007 |
| AVI | Audio y video intercalado |
| BMP | Imagen de mapa de bits |
| CSV | Valores separados por comas de Microsoft Excel |
| DB | Formato genérico de base de datos |
| DBF | Formato de base de datos |
| DDB | Copia de seguridad de base de datos Digita |
| DOC | Documento de Microsoft Word 97 - 2003 |
| DOCM | Documento de Microsoft Word con macros activadas |
| DOCX | Documento de Microsoft Word |
| DOT | Plantilla de Microsoft Word |
| DOTM | Plantilla de Microsoft Word con macros activadas |
| DOTX | Plantilla de Microsoft Word |
| EMF | Metarchivo de Windows ampliado |
| EML | Mensaje de Microsoft Outlook Express |
| GIF | Imagen de mapa de bits de intercambio gráfico |
| HTM | Lenguaje de marcado de hipertexto |
| HTML | Lenguaje de marcado de hipertexto |
| ICO | Icono |
| JIF | Imagen JIF |
| JFIF | Imagen JPEG |
| JFX | Fax J2 |
| JPE | Imagen JPEG |
| JPEG | Imagen JPEG |
| JPG | Imagen JPEG |
| KEY | Presentación de Keynote para Mac |
| M2V | Video MPEG-2 |
| M4A | Audio MPEG-4 |
| MDB | Base de datos de Microsoft Access |
| MHT | Documento MHTML |
| MOV | MPEG-4 |
| MP2 | Audio MPEG-1 |
| MP3 | Audio MP3 |
| MP4 | Video MPEG-4 |
| MPG | Video MPEG |
| MSG | Mensaje de Microsoft Outlook |
| NUMBERS | Hoja de cálculo de Numbers para Mac |
| ODP | Presentación OpenOffice OpenDocument |
| ODS | Hoja de cálculo OpenOffice OpenDocument |
| ODT | Texto OpenOffice OpenDocument |
| PAGES | Documento de Pages para Mac |
| PBM | Imagen de mapa de bits portátil |
| PCD | Imagen PCD |
| PCX | Imagen de mapa de bits de Paintbrush |
| Formato de documento portátil | |
| PGM | Imagen de mapa de grises portátil |
| PNG | Gráfico de red portátil |
| PPM | Imagen de mapa de píxeles portátil |
| PPT | Presentación de Microsoft PowerPoint 97 - 2003 |
| PPTM | Presentación de Microsoft PowerPoint con macros activadas |
| PPTX | Presentación de Microsoft PowerPoint |
| PUB | Microsoft Publisher |
| QBA | Copia de QuickBooks para contador |
| QBB | Copia de seguridad de QuickBooks |
| QBM | Archivo empresarial portátil de QuickBooks |
| QBW | Archivo empresarial de QuickBooks |
| QBX | Copia de QuickBooks para contador (exportación) |
| QBY | Copia de QuickBooks para contador (importación) |
| QDF | Archivo de datos de Quicken |
| RAR | Copia de seguridad de WinRar |
| RAS | Gráfico rasterizado de Sun |
| RTF | Formato de texto enriquecido |
| TGA | Imagen TGA |
| TIF | Formato de archivo de imagen etiquetada |
| TIFF | Formato de archivo de imagen etiquetada |
| TXT | Documento de texto |
| VSD | Documento de Microsoft Visio |
| WAV | Audio de forma de onda |
| WMA | Audio de Windows Media |
| WMF | Imagen de metarchivo de Microsoft Windows |
| WMV | Video de Windows Media |
| WP | Documento de WordPerfect |
| WPD | Documento de WordPerfect |
| XHTML | Lenguaje de marcado de hipertexto extensible |
| XLS | Hoja de cálculo de Microsoft Excel 97 - 2003 |
| XLSB | Hoja de cálculo binaria de Microsoft Excel |
| XLSM | Hoja de cálculo de Microsoft Excel con macros activadas |
| XLSX | Hoja de cálculo de Microsoft Excel |
| XLT | Plantilla de Microsoft Excel |
| XLTX | Plantilla de Microsoft Excel |
| XML | Lenguaje de marcado extensible |
| XPS | Especificación de papel XML |
| ZIP | Formato de archivo comprimido |
La disponibilidad de alguna o todas estas funcionalidades depende de su contrato de OnBalance, y/o su configuración.